返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們

 
                 
                | 車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē)(16-18米) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5070JGKDA4(炎帝牌) | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | |
| 環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8100,7650,8450 x 2300 x 3350,3550 | |
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
| 整車(chē)參數(shù) | ||||
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7490 | 接近/離去角(°) | 24/11 | |
| 額定質(zhì)量:(kg) |  | 前懸/后懸(mm): | 1210/2440,1210/1840,1210/2390 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7295 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 | |
| 軸荷: | 2990/4500 | |||
| 底盤(pán)參數(shù) | ||||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 283 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 | |
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
| 額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | |
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
| 底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)多利卡單排駕駛室,3800mm軸距,朝柴136馬力國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,前橋2.5噸,后橋5噸,7.50R16鋼絲胎,方向助力,斷氣剎,排氣制動(dòng),離合器助力。 上裝說(shuō)明:高空作業(yè)車(chē),又稱(chēng)升降車(chē)。主要用于電力、通訊、路燈、有線電視,園林,廣告、攝景等。采用進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過(guò)位。采用雙液壓舉升油缸,穩(wěn)定性及安全性更高;可360度旋轉(zhuǎn);安裝雙向平衡閥。安裝四支液壓支腿,帶吊鉤,吊鉤吊1噸;上下均帶操作系統(tǒng),選裝電控。 | ||||
| 多方位圖 | ||||
| 
					 
					 
					 | ||||